Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rose BARRE | ||
Maïa BREGEON | ||
Léa FROUIN | ||
Louisa HYTHIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rose BARRE | ||
Maïa BREGEON | ||
Léa FROUIN | ||
Louisa HYTHIER | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
les salles de la ville de Vertou et la salle de la Haye Fouassière.