Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H50
à Arrêt de Busway Vertou
Heure du match
16H15
Lieu
salle 500, Palais des sports rue André Tardieu 44200 Nantes
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIQUET Theo | ||
DE CHAMPSAVIN Camille | ||
DERRIEN Nathan | ||
FARID ABLY Elias | ||
GLAINS Titouan | ||
HENNEQUIN Jules | ||
LAFON Marceau | ||
PEIXOTO PENNEC Angel | ||
POISSENOT GUERREIRO Lou | ||
DECOOPMAN Hugo | ||
Staff | ||
PEREIRA Antony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:30:00 16 mars 2024 | VHB-12-1 | 31 - 28 | HBCN | Champ. |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | HBCN | 39 - 27 | VHB-12-1 | Champ. |
2022-09-25 09:00:00 25 sept. 2022 | HBCN | 11 - 11 | VHB-12-1 | Champ. |
2017-10-14 14:00:00 14 oct. 2017 | HBCN | 23 - 02 | 12-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.