Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
salle RENE GAUTIER esplanade de l'édit de Nantes 44830 BOUAYE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
VHB - 1M.2M.3M
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMBIEHL Raphael | ||
ANDRE Nathan | ||
BEURTHE Luka | ||
BREZAC Gustave | ||
FARID ABLY Adam | ||
GOBBO Timothée | ||
HERVOUET Malo | ||
LE GOUSSE Martin | ||
LEMONNIER Antoine | ||
MAUGIS Léo | ||
TREGOAT Axel | ||
VARIN ANGELES Milo | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|