Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Sévria, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
11
Information complémentaire
VHB - 4M.5M
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAILLIAU Marius | ||
CLISSON Marius | ||
FARID ABLY Adam | ||
GOMBERT Jules | ||
GUILBAUD Robin | ||
HORELIK Paul | ||
LIORET Célestin | ||
MORIN Théodore | ||
PRONOST-YVEN Maxence | ||
SARRAMAIGNA Lucas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|