Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Octobre 2025
05/10 U14M-3 36 - 14 THOUARE
05/10 CLISSON 15 - 15 U11F
05/10 CLISSON 30 - 16 U14M-4
05/10 U14M-2 25 - 24 3SLHB
05/10 CLISSON 20 - 20 U12M-2
05/10 U10M-1 33 - 04 LE LANDREAU
04/10 SM2 19 - 42 CARQUEFOU
04/10 PHILBERT 45 - 46 U19M-2
04/10 U16M-2 28 - 29 VALLET
04/10 SM1 31 - 33 LAETITIA
04/10 U19M-1 36 - 49 ARHB
04/10 U14M-1 47 - 21 BOUGUENAIS
04/10 HBCN 35 - 40 U16M-1
04/10 U15F 33 - 08 VALLET
04/10 U12M-1 27 - 04 ASPTT
04/10 U13F-1 12 - 03 3SLHB
04/10 MONTBERT-AIGREFEUILLE 17 - 10 U11M-2
Septembre 2025
28/09 U14M-4 13 - 20 STE PAZANNE
28/09 THOUARE 18 - 39 U16M-2
28/09 U11F 07 - 10 THOUARE
28/09 THOUARE 02 - 18 U10M-2
28/09 MARSIEN 12 - 22 U13F-2
28/09 U11M-1 41 - 08 CLISSON
28/09 U11M-2 32 - 03 VALLET
27/09 VALLET 26 - 25 U19M-2
27/09 SM1 37 - 27 LIGNE
27/09 TRIGNAC 42 - 25 SM2
27/09 U13F-1 25 - 09 STE PAZANNE
27/09 LE LANDREAU 22 - 27 U15F
27/09 U19M-1 24 - 32 HIRONDELLE
27/09 ASPTT 16 - 48 U14M-1
27/09 ASBR 33 - 33 U14M-2
27/09 U16M-1 32 - 32 HIRONDELLE
27/09 THOUARE 18 - 10 U12M-3
27/09 RACC 29 - 26 U14M-3
27/09 U12M-1 19 - 08 ASBR

Offre disponible dans les magasins Optic 2000 de Basse Goulaine, Vertou.

Dans les compétitions officiels, la FFHB interdit en principe le port de lunettes classiques à branches rigides ou en métal pour des raisons de sécurité. Ces lunettes peuvent représenter un danger pour le joueur lui-même ainsi que pour les autres participants en cas de contact ou de chute.

les salles de la ville de Vertou et la salle de la Haye Fouassière.

   

        V1

 

   

         V2

Label Arbitrage, Label Babyhand et Club Formateur

Déclaration de Sinistre

En cas d'accident lors d'un match ou d'un entrainement de handball, il est nécessaire de faire une déclaration auprès de l'assurance de la Fédération Française de Handball.

MARSH-FFHB

En cas de soucis Contactez Marsh

(lundi à vendredi de 9h à 18h)

Tél. : 01.87.21.27.82

assurances.handball@marsh.com.

Anniversaires

  • 20 octobre
  • CHEVALIER Ambre CHEVALIER Ambre U15F
  • PESLIER Arthur PESLIER Arthur U14M-2 / U14M
  • 21 octobre
  • ALLOUX-GRISON Timéo ALLOUX-GRISON Timéo SM1 / SM2
  • CHEVAL Anthony CHEVAL Anthony SM1 / SM2
  • GUALTIERI Enzo GUALTIERI Enzo U16M / U16M-1
  • JULIOT Lucie JULIOT Lucie HANDFIT
min 12°C | max 16°C
VERTOU, France