Equipe -11
Entraînements
Jeudi soir de 17h30 à 19h00 à la salle J.P. MOREL
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | RACCRACC | Terminé | Equipe -1112-2 |
| 02 mai 02/05 | Equipe -1112-2 | 15:30 | ST NAZAIREST NAZAIRE |
Staff
| Septembre 2017 | ||||
| 23 sept. 23/09 | Equipe -11 12-2 | 09 - 40 | STE PAZANNE STE PAZANNE | |
| 30 sept. 30/09 | Equipe -11 12-2 | 02 - 34 | MESANGER MESANGER | |
| Octobre 2017 | ||||
| 07 oct. 07/10 | CLISSON 2 CLISSON 2 | 23 - 10 | Equipe -11 12-2 | |
| 15 oct. 15/10 | Equipe -11 12-2 | 07 - 45 | BOUGUENAIS BOUGUENAIS | |
| Novembre 2017 | ||||
| 11 nov. 11/11 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | 16 - 06 | Equipe -11 12-2 | |
| 18 nov. 18/11 | Equipe -11 12-2 | 02 - 34 | LA MONTAGNE LA MONTAGNE | |
| Décembre 2017 | ||||
| 03 déc. 03/12 | Equipe -11 12-2 | 02 - 37 | VALLET VALLET | |
| 09 déc. 09/12 | STE PAZANNE STE PAZANNE | 48 - 05 | Equipe -11 12-2 | |
| 16 déc. 16/12 | MESANGER MESANGER | 41 - 05 | Equipe -11 12-2 | |
| Janvier 2018 | ||||
| 13 janv. 13/01 | Equipe -11 12-2 | 15 - 27 | DONGES DONGES | |
| 21 janv. 21/01 | PORNIC PORNIC | 28 - 08 | Equipe -11 12-2 | |
| 28 janv. 28/01 | CLISSON CLISSON | 18 - 19 | Equipe -11 12-2 | |
| Février 2018 | ||||
| 10 févr. 10/02 | Equipe -11 12-2 | 18 - 22 | ST ETIENNE DE MONTLUC ST ETIENNE DE MONTLUC | |
| 18 févr. 18/02 | ST NAZAIRE ST NAZAIRE | 22 - 12 | Equipe -11 12-2 | |
| Mars 2018 | ||||
| 17 mars 17/03 | DONGES DONGES | 32 - 09 | Equipe -11 12-2 | |
| 24 mars 24/03 | Equipe -11 12-2 | 12 - 21 | PORNIC PORNIC | |
| 31 mars 31/03 | Equipe -11 12-2 | 13 - 29 | CLISSON CLISSON | |
| Avril 2018 | ||||
| 08 avril 08/04 | ST ETIENNE DE MONTLUC ST ETIENNE DE MONTLUC | 18 - 08 | Equipe -11 12-2 | |
| 14 avril 14/04 | Equipe -11 12-2 | 14 - 26 | ST NAZAIRE ST NAZAIRE | |







MALESIEUX GRIMAULT
Lucas
U19M-2 / U19M
TARDIVEL
Thomas
PARENT encadrant (entraîneur / coach / FDME)
DECREAU MALEISIEUX
Claire
HANDFIT
GOBBO
Timothée
EDH-M