VHB U14-M1
Entraînements
Les moins de 14 :
Entraîneur et responsable du groupe : Julien PITON
Licenciés nés en 2010-2009
Créneaux : Tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 19h00 à 20h30
Lieu : Salle du G2, allée de la vigne de pâques
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) de 17h30 à 20h30
Lieu : Salle JP MOREL, allée de la vigne de pâques
contact du groupe : vhb.technique@gmail.com
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | HBCNHBCN | 38 - 37 | VHB U14-M1VHB-14-1 |
| 02 mai 02/05 | BOUGUENAISBOUGUENAIS | 16:45 | VHB U14-M1VHB-14-1 |
Staff
| Septembre 2022 | ||||
| 11 sept. 11/09 | Tournoi U14 détection Tournoi U14 détection | Terminé | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| 24 sept. 24/09 | ALLIANCE DE L'ERDRE ALLIANCE DE L'ERDRE | 62 - 26 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. 01/10 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 32 - 30 | ENTENTE SUD LOIRE ENTENTE SUD LOIRE | |
| 08 oct. 08/10 | RACC RACC | 23 - 29 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| 15 oct. 15/10 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 35 - 28 | GESVRES GESVRES | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | VALLET VALLET | 27 - 31 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| 19 nov. 19/11 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 25 - 54 | ALLIANCE DE L'ERDRE ALLIANCE DE L'ERDRE | |
| 27 nov. 27/11 | ENTENTE SUD LOIRE ENTENTE SUD LOIRE | 24 - 20 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 51 - 33 | RACC RACC | |
| 10 déc. 10/12 | GESVRES GESVRES | 25 - 37 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| 18 déc. 18/12 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 36 - 38 | VALLET VALLET | |
| Janvier 2023 | ||||
| 14 janv. 14/01 | CHABOSSIERE CHABOSSIERE | 56 - 36 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| 21 janv. 21/01 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 31 - 35 | ORVAULT ORVAULT | |
| 29 janv. 29/01 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 22 - 25 | ASPTT ASPTT | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | PORNIC PORNIC | 20 - 20 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 27 - 27 | VALLET VALLET | |
| 18 mars 18/03 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 30 - 42 | CHABOSSIERE CHABOSSIERE | |
| 25 mars 25/03 | ORVAULT ORVAULT | 42 - 23 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| Avril 2023 | ||||
| 02 avril 02/04 | ASPTT ASPTT | 37 - 23 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| 08 avril 08/04 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | 23 - 29 | PORNIC PORNIC | |
| 30 avril 30/04 | VALLET VALLET | Terminé | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | VALLET VALLET | 27 - 28 | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |
| Juin 2023 | ||||
| 24 juin 24/06 | TOURNOI U14 DE SAUTRON TOURNOI U14 DE SAUTRON | Terminé | VHB U14-M1 VHB-14-1 | |







BOURBIGOT
Joséphine
U11F
MARZONI
Mahé
BABY-HAND
MAURICE
Thomas
U14M / U14M-3
PIRAUD
Marine
Bénévole Commission