Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
à Salle JP Morel
Heure du match
15H15
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRACHU Nathan | ||
CARISSIMO Jean | ||
CHRETIEN Mahe | ||
COSSARD Tom | ||
HOSSARD Enzo | ||
JOUSSE Manoe | ||
PELAGE Youri | ||
VIAUD Charly | ||
DUCHEMIN FILY Robin | ||
Staffs | ||
BRACHU Tanguy | ||
PELAGE Christophe | ||
PITON Julien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | RACC | 25 - 18 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | VHB-12-2 | 20 - 25 | RACC | Champ. D5 |
2023-04-08 15:30:00 08 avril 2023 | RACC | 36 - 28 | VHB-12-2 | Champ. |
2023-02-04 16:15:00 04 févr. 2023 | VHB-12-2 | 20 - 18 | RACC | Champ. |
2022-12-03 16:15:00 03 déc. 2022 | RACC | 21 - 18 | VHB-12-2 | Champ. |
2022-10-15 13:45:00 15 oct. 2022 | VHB-12-2 | 13 - 13 | RACC | Champ. |
2021-11-27 15:15:00 27 nov. 2021 | VHB-12-2 | 09 - 20 | RACC | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.