Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
14H30
à Parking piscine
Heure du match
15H30
Lieu
salle BOTTIERE CHENAIE 43 rue des Carnavaliers 44300 Nantes
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
BOURDON Youenn | ||
CHRETIEN Mahe | ||
GUERS Samson | ||
JAHAN Gabin | ||
LE CAM Martin | ||
ROGER Axel | ||
THEBAULT Elohan | ||
VIAUD Charly | ||
Staffs | ||
ABERNOT Laurent | ||
ROGER Alexandre | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | RACC | 25 - 18 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | VHB-12-2 | 20 - 25 | RACC | Champ. D5 |
2023-04-08 15:30:00 08 avril 2023 | RACC | 36 - 28 | VHB-12-2 | Champ. |
2023-02-04 16:15:00 04 févr. 2023 | VHB-12-2 | 20 - 18 | RACC | Champ. |
2022-12-03 16:15:00 03 déc. 2022 | RACC | 21 - 18 | VHB-12-2 | Champ. |
2022-10-15 13:45:00 15 oct. 2022 | VHB-12-2 | 13 - 13 | RACC | Champ. |
2021-11-27 15:15:00 27 nov. 2021 | VHB-12-2 | 09 - 20 | RACC | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.