Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Salle Jean-Pierre MOREL
Heure du match
13H45
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
CARISSIMO Jean | ||
CHRETIEN Mahe | ||
GUERS Samson | ||
JAHAN Gabin | ||
LE BRIS Remi | ||
LE CAM Martin | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PIERCHON Germain | ||
ROGER Axel | ||
VIAUD Charly | ||
Staffs | ||
ABERNOT Laurent | ||
JAHAN Denis | ||
ROGER Alexandre | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | RACC | 25 - 18 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | VHB-12-2 | 20 - 25 | RACC | Champ. D5 |
2023-04-08 15:30:00 08 avril 2023 | RACC | 36 - 28 | VHB-12-2 | Champ. |
2023-02-04 16:15:00 04 févr. 2023 | VHB-12-2 | 20 - 18 | RACC | Champ. |
2022-12-03 16:15:00 03 déc. 2022 | RACC | 21 - 18 | VHB-12-2 | Champ. |
2022-10-15 13:45:00 15 oct. 2022 | VHB-12-2 | 13 - 13 | RACC | Champ. |
2021-11-27 15:15:00 27 nov. 2021 | VHB-12-2 | 09 - 20 | RACC | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.