Date
Jour du match
samedi 22 janvier
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
14H00
Lieu
salle CAHOUET allée de la RABINE 44270 MACHECOUL
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIQUET Theo | ||
CHOBLET Hugo | ||
DERRIEN Nathan | ||
DUFLOT Timothée | ||
GAYE Ilan | ||
GLAINS Titouan | ||
HARDOUIN Alec | ||
MOREAU Louis | ||
POISSENOT GUERREIRO Lou | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 10:00:00 12 nov. 2023 | VHB-10-2 | 14 - 21 | MACHECOUL | Champ. D5 |
2022-03-26 13:45:00 26 mars 2022 | VHB-10-2 | 26 - 21 | MACHECOUL | Champ. 2ème phase |
2022-01-22 14:00:00 22 janv. 2022 | MACHECOUL | 15 - 24 | VHB-10-2 | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.