Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUFLOT Christophe | ||
GRAIZEAU Yoann | ||
LECLERQ Christophe | ||
LENOGUE Aurélie | ||
LEVEAU Gaëtan | ||
MASMOUDI Mohamed | ||
MOREAU Vincent | ||
PERRIN Aline | ||
SUIRE Thomas | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUFLOT Christophe | ||
GRAIZEAU Yoann | ||
LECLERQ Christophe | ||
LENOGUE Aurélie | ||
LEVEAU Gaëtan | ||
MASMOUDI Mohamed | ||
MOREAU Vincent | ||
PERRIN Aline | ||
SUIRE Thomas | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
les salles de la ville de Vertou et la salle de la Haye Fouassière.