Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGELES Sarah | ||
BARRE Kévin | ||
BRIZIOU Benjamin | ||
CARRE Julien | ||
COUEDEL Valentin | ||
DECOOPMAN Alexandre | ||
DEGIEN Yoann | ||
DESLOGES Sylvain | ||
DUFLOT Christophe | ||
GOUGEON Nadege | ||
GRAIZEAU Yoann | ||
GUILLEVIC Alice | ||
JUDEAUX Cécile | ||
LEGER Lucas | ||
LENOGUE Aurélie | ||
MASMOUDI Mohamed | ||
MOLENAT Jocelyn | ||
MOREAU Vincent | ||
MOREL Sylvain | ||
NERRIERE Louan | ||
PERRIN Aline | ||
PICHARD Lisa | ||
THOMY-BOROPERT Eliane | ||
BERNARD Florian | ||
GARDIE Noël | ||
PLANCHET Benoit | ||
TECHER Séléna | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.