Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure du match
19H00
Lieu
salle Loire rue Léo Lagrange 44480 DONGES
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 20:30:00 08 avril 2023 | DONGES | 40 - 26 | VHB-SM2 | Champ. 3ème DTM |
2023-01-21 20:15:00 21 janv. 2023 | VHB-SM2 | 24 - 25 | DONGES | Champ. 3ème DTM |
2022-04-02 20:30:00 02 avril 2022 | DONGES | 29 - 20 | VHB-SM2 | Champ. 3ème division territoriale |
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | VHB-SM2 | 24 - 24 | DONGES | Champ. 3ème division territoriale |
2020-03-07 19:00:00 07 mars 2020 | DONGES | 27 - 24 | VHB-SM2 | Champ. 3ème DIVISION TERRITORIALE |
2019-10-12 21:00:00 12 oct. 2019 | VHB-SM2 | 23 - 26 | HB DONGES | Champ. 3ème DIVISION TERRITORIALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.