SM1
Entraînements
Les Séniors :
Entraîneurs et responsables du groupe : Julien TREGOAT
Créneaux :
- Tous les mardis de 20h30 à 22h00 Lieu : Salle JP MOREL, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
- : Tous les jeudis de 20h45 à 22h15 Lieu : Salle SEVRIA, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | SM1 SM1 | 41 - 26 | TRIGNAC TRIGNAC | |
| 21 sept. 21/09 | LIGNE LIGNE | 29 - 34 | SM1 SM1 | |
| 28 sept. 28/09 | SM1 SM1 | 28 - 29 | HBC GESVRES HBC GESVRES | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | SM1 SM1 | 30 - 30 | LE LANDREAU LE LANDREAU | |
| 13 oct. 13/10 | LAETITIA LAETITIA | 26 - 27 | SM1 SM1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | TRIGNAC TRIGNAC | 30 - 25 | SM1 SM1 | |
| 23 nov. 23/11 | SM1 SM1 | 38 - 18 | LIGNE LIGNE | |
| 30 nov. 30/11 | HBC GESVRES HBC GESVRES | 28 - 24 | SM1 SM1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | SM1 SM1 | 39 - 27 | LE LANDREAU LE LANDREAU | |
| 14 déc. 14/12 | SM1 SM1 | 32 - 25 | LAETITIA LAETITIA | |
| Janvier 2025 | ||||
| 19 janv. 19/01 | STE PAZANNE STE PAZANNE | 35 - 31 | SM1 SM1 | |
| 25 janv. 25/01 | SM1 SM1 | 25 - 29 | ORVAULT ORVAULT | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | PONT-CHÂTEAU PONT-CHÂTEAU | 45 - 21 | SM1 SM1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | SM1 SM1 | 23 - 31 | CHABOSSIERE CHABOSSIERE | |
| 08 mars 08/03 | GESVRES GESVRES | 25 - 35 | SM1 SM1 | |
| 15 mars 15/03 | SM1 SM1 | 33 - 33 | STE PAZANNE STE PAZANNE | |
| 22 mars 22/03 | ORVAULT ORVAULT | 41 - 34 | SM1 SM1 | |
| 30 mars 30/03 | SM1 SM1 | 28 - 35 | PONT-CHÂTEAU PONT-CHÂTEAU | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | CHABOSSIERE CHABOSSIERE | 44 - 36 | SM1 SM1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | SM1 SM1 | 21 - 25 | GESVRES GESVRES | |







DANGLARD
Gabin
U14M-1 / U14M
QUEGUINER
Léon
BABY-HAND
CASSARD
Tony
U19M-2 / U19M
GRIBOVALLE
Ethan
U16M / U16M-2
QUINTIN
Nina
BABY-HAND