Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rose BARRE | ||
Maïa BREGEON | ||
Anna CHEVALIER | ||
Annie DEGIEN | ||
Léa FROUIN | ||
Louisa HYTHIER | ||
Clémence LOAEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rose BARRE | ||
Maïa BREGEON | ||
Anna CHEVALIER | ||
Annie DEGIEN | ||
Léa FROUIN | ||
Louisa HYTHIER | ||
Clémence LOAEC | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
les salles de la ville de Vertou et la salle de la Haye Fouassière.