Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
salle Bugallière rue du pont Marchand 44700 ORVAULT
Tournoi
ST NAZAIRE-SAVENAY-LES NEPTUNES-LAETITIA
Terminé

ORVAULT - EDH-F

Date

Jour de l'événement samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous 10H00
Heure de l'événement 10H30

Lieu

salle Bugallière rue du pont Marchand 44700 ORVAULT
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Rose BARRE
Maïa BREGEON
Anna CHEVALIER
Annie DEGIEN
Léa FROUIN
Louisa HYTHIER
Clémence LOAEC
Adhérent
VERTOU HANDBALL

22 vs 24

1 Match nul

ORVAULT
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2016 - 2017
sam. 11 oct. 2025 ORVAULT 30 - 26 SM1 Champ. 1DTM
sam. 03 mai 2025 ORVAULT 31 - 43 U14M-1 Champ.
dim. 23 mars 2025 ORVAULT 22 - 16 U11M-2 Champ.
sam. 22 mars 2025 ORVAULT 41 - 34 SM1 Champ. 1DTM
sam. 22 mars 2025 ORVAULT 24 - 23 U14M-3 Champ.
sam. 22 mars 2025 ORVAULT 30 - 31 U12M-1 Champ.
sam. 22 mars 2025 U11M-1 28 - 20 ORVAULT Champ.
sam. 01 févr. 2025 U14M-1 43 - 34 ORVAULT Champ.
sam. 25 janv. 2025 SM1 25 - 29 ORVAULT Champ. 1DTM
dim. 19 janv. 2025 ORVAULT 22 - 22 U11M-1 Champ.
sam. 18 janv. 2025 U14M-3 16 - 30 ORVAULT Champ.
sam. 18 janv. 2025 U11M-2 14 - 16 ORVAULT Champ.
sam. 21 déc. 2024 ORVAULT 31 - 23 SM-CPDLL CDF
sam. 07 déc. 2024 ORVAULT 45 - 21 U12M-3 Champ.
sam. 07 déc. 2024 U12M-1 28 - 23 ORVAULT Champ.
sam. 21 sept. 2024 U12M-3 15 - 28 ORVAULT Champ.
sam. 13 avril 2024 U16-M2 31 - 42 orvault Champ. D7
sam. 23 mars 2024 VHB-SM1 31 - 29 ORVAULT Champ. 1DTM
dim. 04 févr. 2024 ORVAULT 42 - 31 U16-M2 Champ. D7
sam. 03 févr. 2024 ORVAULT 27 - 30 VHB-12-1 Champ.
dim. 28 janv. 2024 ORVAULT 33 - 27 VHB-SM1 Champ. 1DTM
sam. 09 déc. 2023 VHB-11M 24 - 13 ORVAULT Champ. D1
dim. 19 nov. 2023 VHB-12-1 37 - 27 ORVAULT Champ.
dim. 07 mai 2023 ORVAULT 25 - 27 VHB-12-1 Champ.
sam. 15 avril 2023 ORVAULT 33 - 31 VHB-10-1 Champ.
dim. 09 avril 2023 ORVAULT Terminé Champ.
dim. 26 mars 2023 ORVAULT Terminé Champ.
sam. 25 mars 2023 ORVAULT 42 - 23 VHB-14-1 Champ.
sam. 04 mars 2023 VHB-10-1 19 - 18 ORVAULT Champ.
sam. 04 févr. 2023 Terminé ORVAULT Champ.
sam. 21 janv. 2023 Terminé ORVAULT Champ.
sam. 21 janv. 2023 VHB-14-1 31 - 35 ORVAULT Champ.
sam. 21 janv. 2023 VHB-12-1 42 - 29 ORVAULT Champ.
dim. 09 oct. 2022 VHB-12-1 18 - 09 ORVAULT Champ.
sam. 14 mai 2022 VHB-11-1 38 - 16 ORVAULT Champ. 2ème phase
sam. 14 mai 2022 ORVAULT 19 - 41 VHB-10-2 Champ. 2ème phase
sam. 02 avril 2022 VHB-10-1 19 - 22 ORVAULT Champ. 2ème phase
dim. 06 mars 2022 ORVAULT 24 - 32 VHB-11-1 Champ. 2ème phase
sam. 05 mars 2022 VHB-10-2 30 - 25 ORVAULT Champ. 2ème phase
dim. 30 janv. 2022 ORVAULT 31 - 09 VHB-10-1 Champ. 2ème phase
sam. 27 nov. 2021 ORVAULT 22 - 09 VHB-10-1 Champ. 2ème phase
sam. 23 oct. 2021 ORVAULT 25 - 05 VHB-11-1 Champ. 2ème phase
sam. 24 nov. 2018 ORVAULT Terminé Champ.
dim. 08 avril 2018 Terminé ORVAULT Champ.
sam. 24 mars 2018 12-1 15 - 34 ORVAULT Champ.
sam. 10 févr. 2018 ORVAULT Terminé Champ.
dim. 10 déc. 2017 ORVAULT 25 - 11 12-1 Champ.