Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Octobre 2024
13/10 ARHB 28 - 37 U19M
13/10 ARHB 19 - 26 U14M-2
13/10 HERBLINOIS 28 - 20 U11M-1
12/10 HERIC 35 - 32 SM2
12/10 U14M-1 28 - 54 HBC NANTES
12/10 U11F 20 - 16 STE LUCE
12/10 AL CHATEAUBRIANT 10 - 19 U12M-1
12/10 HBCN 20 - 18 U12M-1
12/10 U12M-3 15 - 24 ASPTT
12/10 U16M-1-REGION 31 - 39 CJ BOUGUENAIS
12/10 LEGE 32 - 22 U16M-2
12/10 ANCENIS 18 - 18 U10F
12/10 U13F-2 05 - 19 LA CHAPELAINE
12/10 U10M-2 08 - 25 ASBR
12/10 BOUGUENAIS 29 - 22 U10M-1
12/10 3SLHB 24 - 20 U12M-2
12/10 U13F-1 Terminé EXEMPT
12/10 U14M-3 Terminé EXEMPT
12/10 U11M-2 Terminé EXEMPT
09/10 LOISIRS 24 - 38 RACC
06/10 SM1 30 - 30 LE LANDREAU
06/10 U13F-1 28 - 06 LEGE
06/10 U12M-1 Terminé HIRONDELLE ST YO
06/10 U12M-1 Terminé STE LUCE SUR LOIRE
06/10 3SLHB 02 - 47 U11M-1
05/10 SM2 27 - 29 HIRONDELLE ST YO
05/10 3SLHB 09 - 20 U11F
05/10 U16M-2 38 - 28 HBC DU LAC
05/10 U10F 16 - 07 HBAC STE PAZANNE
05/10 VALLET 16 - 02 U13F-2
05/10 ASBR 28 - 28 U16M-1-REGION
05/10 U12M-2 34 - 18 CJ BOUGUENAIS
05/10 U10M-1 08 - 61 ASBR
05/10 GESVRES 31 - 08 U12M-3
05/10 HIRONDELLE ST YO 40 - 35 U14M-1
05/10 PHILBERT 18 - 30 U14M-2

AG du VHB, Espace Beautour salle du Muguet, 2 rue de la poste 44120 vertou.

Le 26 mai 2025 à 19h30

P5DT16H57M27S

Label Arbitrage, Label Babyhand et Club Formateur

les salles de la ville de Vertou et la salle de la Haye Fouassière.

 

Déclaration de Sinistre

Anniversaires

  • 21 mai
  • BOUGUER BONAUD Côme BOUGUER BONAUD Côme 1ER-PAS
  • GOMBERT Jules GOMBERT Jules EDH-M
  • LOIRET Emeric LOIRET Emeric PARENT encadrant (entraîneur / coach / FDME)
  • 22 mai
  • AUBERT Adrien AUBERT Adrien SM1 / SM2
min 10°C | max 18°C
VERTOU, France