Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
09H25
Heure du match
10H00
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE route de Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Information complémentaire
VHB M1-M2-M3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOREST Loïs | ||
ALLAIRE Jules | ||
AMBIEHL Raphael | ||
ANDRE Nathan | ||
BEURTHE Luka | ||
BREZAC Gustave | ||
CAILLIAU Marius | ||
CHARPENTIER MONNIER Achille | ||
CHOBLET Léo | ||
CLISSON Marius | ||
FARID ABLY Adam | ||
GOBBO Timothée | ||
GOMBERT Jules | ||
GUILBAUD Robin | ||
HERVOUET Malo | ||
HORELIK Paul | ||
LAFFEACH Naël | ||
LE GOUSSE Martin | ||
LEMONNIER Antoine | ||
LIORET Célestin | ||
MAUGIS Léo | ||
PRONOST-YVEN Maxence | ||
TREGOAT Axel | ||
VARIN ANGELES Milo | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|