Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
GORTAIS Mattéo | ||
LEURENT Eliott | ||
VIAUD Amaury | ||
BOULME LE LESLE Louison | ||
CANTO Jules | ||
DUFLOT Raphael | ||
DUPE Clara | ||
FARID ABLY Elias | ||
FRAS Gabin | ||
GUERRY Jade | ||
LE BERRE Soline | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
LEVESQUE Marius | ||
MARIMOUTOU Baptiste | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PEROUX Clement | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
PRIOU Raphael | ||
PRUNEAU Adam | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
SAULNIER Candice | ||
THOMAZIC POGU Kilyan | ||
Staffs | ||
SOMMEREISEN Yann | ||
ABLY Caroline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|