Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
09H28
Heure du match
10H00
Lieu
salle la BRAIRIE BD Pierre et Marie CURIE 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
GORTAIS Mattéo | ||
LEURENT Eliott | ||
VIAUD Amaury | ||
BOULME LE LESLE Louison | ||
CANTO Jules | ||
DUFLOT Raphael | ||
DUPE Clara | ||
FARID ABLY Elias | ||
FRAS Gabin | ||
GUERRY Jade | ||
LE BERRE Soline | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
LEVESQUE Marius | ||
MARIMOUTOU Baptiste | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PEROUX Clement | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
PRIOU Raphael | ||
PRUNEAU Adam | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
SAULNIER Candice | ||
THOMAZIC POGU Kilyan | ||
Staffs | ||
SOMMEREISEN Yann | ||
ABLY Caroline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|