Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLISSON Marius | ||
IMBERT Joshua | ||
VARIN ANGELES Milo | ||
ANDRE Nathan | ||
BESNIER Mathis | ||
BISSIERES-WOJCIK Paul | ||
CAILLIAU Marius | ||
CHARPENTIER MONNIER Léon | ||
CHOBLET Léo | ||
DELETRE Natéo | ||
DUFLOT Raphael | ||
FARID ABLY Adam | ||
GOMBERT Jules | ||
GUILBAUD Robin | ||
HARNAY Nathan | ||
LAFFEACH Loan | ||
LAFONTAINE Noam | ||
LE GOUSSE Martin | ||
LEMONNIER Antoine | ||
MALKOWIAK Viktor | ||
MARTY Félix | ||
MAUGIS Léo | ||
MAYIS MARTINEZ Yago | ||
NAKATA BEDON Issei | ||
ROBERT Loic | ||
Staff | ||
THOMY-BOROPERT Eliane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|